Rozdělení do kójí 20.2.2024
STEP-2023-24-rozdeleni-do-kojiStav k 23. 1. 2024
STEP 2023-24 – 1. skupina 10:00-12:00
aktualizováno 20.2.2024| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Příjmení | zapl. | 31.10. | výsl. | Poř. | 14.11. | výsl. | Poř. | 21.11. | výsl. | Poř. | 5.12. | výsl. | Poř. | 2.1. | výsl. | Poř. | 23.1. | výsl. | Poř. | 6.2. | výsl. | Poř. | 20.2. | výsl. | Poř. |
| 1. | Balašová Marcela | B | p | p | o | p | p | 62 | o | o | p | |||||||||||||||
| 2. | Babková Věra | B | p | p | p | 77 | p | 73 | p | 75 | p | 67 | p | 67 | p | |||||||||||
| 3. | Bártek František | H | p | p | 72 | p | 78 | p | p | 71 | p | 67 | p | p | ||||||||||||
| 4. | Berková Soňa | B | p | 47 | 2ž | p | 50 | 2ž | p | 42 | 1ž | p | 40 | 1ž | p | 42 | 1ž | p | 39 | 1ž | o | p | 40 | 1ž | ||
| 5. | Boháč Jiří | B | p | p | 70 | o | p | p | 56 | 3m | p | 58 | p | 47 | 3m | p | 65 | 3m | ||||||||
| 6. | Černá Miroslava | B | p | 71 | o | o | p | 66 | p | 65 | p | 59 | p | 57 | p | 56 | ||||||||||
| 7. | Čížek Václav | B | p | o | o | p | 73 | p | p | o | p | |||||||||||||||
| 8. | Čížková Marie | B | p | o | o | o | p | p | o | p | ||||||||||||||||
| 9. | Dale Ivana | B | p | p | p | p | p | p | p | 54 | p | |||||||||||||||
| 10. | Grulichová Olga | B | p | p | p | o | p | p | p | 63 | p | |||||||||||||||
| 11. | Kopáčková Kristina | B | o | p | 69 | p | 69 | p | 55 | p | 68 | p | 53 | p | 54 | p | 65 | |||||||||
| 12. | Kubátová Gabriela | B | p | p | p | o | o | p | o | p | ||||||||||||||||
| 13. | Kverka Miloslav | B | p | 66 | 3m | p | 68 | p | 61 | p | 70 | 3m | p | 78 | p | 69 | o | o | ||||||||
| 14. | Machálková Helena | B | p | 65 | p | 62 | p | 62 | o | o | p | 56 | p | 53 | p | 59 | ||||||||||
| 15. | Mencl Vladimír | B | p | 51 | 1m | p | 48 | 1m | p | 44 | 1m | p | 43 | 1m | p | 41 | 1m | p | 45 | 2m | p | 43 | 1m | p | 50 | 1m |
| 16. | Müller Ladislav | B | p | p | p | p | p | 67 | o | p | 68 | p | 82 | |||||||||||||
| 17. | Olšanová Yvona | B | p | 46 | 1ž | o | p | p | 51 | p | 48 | p | 52 | p | 50 | 3ž | p | 61 | ||||||||
| 18. | Paggio Daria | B | p | 49 | 3ž | p | 44 | 1ž | o | p | 47 | 3ž | p | 47 | 3ž | p | 43 | 2ž | o | p | 59 | |||||
| 19. | Pelíšková Marcela | B | p | 57 | p | 52 | 3ž | p | 57 | 2ž | p | 56 | p | 46 | 2ž | p | 46 | 3ž | p | 43 | 1ž | p | 65 | |||
| 20. | Pojerová Marie | B | p | p | o | p | 46 | 2ž | p | 55 | p | 53 | o | n | ||||||||||||
| 21. | Proosdij Antonius | B | p | oN | p | p | p | 66 | p | 62 | p | 58 | p | 75 | ||||||||||||
| 22. | Řandová Regina | B | p | 50 | p | 54 | p | 58 | 3ž | p | 51 | p | 49 | N | o | p | 45 | 2ž | ||||||||
| 23. | Sedláková Dagmar | B | M | p | p | p | o | N | o | o | ||||||||||||||||
| 24. | Sommer Ladislav | B | p | p | o | p | 80 | p | p | p | p | |||||||||||||||
| 25. | Sommerová Eva | B | p | o | o | p | 78 | p | p | p | o | |||||||||||||||
| 26. | Sýs Jan | B | p | o | p | p | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| 27. | Škabradová Viola | B | p | 73 | p | 75 | p | 79 | p | 67 | p | 64 | p | 52 | p | 52 | p | 64 | ||||||||
| 28. | Šmíd Pavel | B | p | p | 62 | 3m | p | p | p | p | p | 63 | p | 67 | ||||||||||||
| 29. | Štěpánek Petr | B | p | 53 | 2m | p | 48 | 2m | p | 47 | 2m | p | 47 | 2m | p | 55 | 2m | p | 44 | 1m | p | 46 | 2m | p | 57 | 2m |
| 30. | Vít Michael | B | p | p | p | o | o | p | o | p | ||||||||||||||||
| 31. | Votava Stanislav | B | p | p | 74 | o | p | o | p | 55 | 3m | o | o | |||||||||||||
| 32. | Zahradníková Jitka | B | o | o | o | p | p | p | 58 | p | p | |||||||||||||||
| Dobešová | Np | 69 | p | |||||||||||||||||||||||
| Husák | N | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Sedlák | N | p | ||||||||||||||||||||||||
| Šišková | p | p | ž | 2ž | p | 71 | ||||||||||||||||||||
| Königsmarková | p | p | 53 | p | 53 | 3ž | ||||||||||||||||||||
| Zrůstová | p | |||||||||||||||||||||||||
| Petráň | p | |||||||||||||||||||||||||
| Ryant | p | 50 | 3m | |||||||||||||||||||||||
| Lukavská | p | 60 | p | 57 | ||||||||||||||||||||||
| Sedlák | p | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Zrůstová | p | 57 |
STEP 2023-24 – 2. skupina 12:15-14:15
aktualizováno 20.2.2024| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. | Příjmení | zapl. | 31.10. | výsl. | Poř. | 14.11. | výsl. | Poř. | 21.11. | výsl. | Poř. | 5.12. | výsl. | Poř. | 2.1. | výsl. | Poř. | 23.1. | výsl. | Poř. | 6.2. | výsl. | Poř. | 20.2. | výsl. | Poř. |
| 1. | Benešová Zuz | H | p | 61 | 3ž | p | 69 | 3ž | o | p | 55 | 3ž | p | 50 | 2ž | p | 46 | 1ž | p | 58 | p | 67 | ||||
| 2. | Bobková Danuše | H | p | 56 | 2ž | p | 52 | 2ž | n | p | 47 | 1ž | p | 53 | p | 49 | 2ž | p | 46 | 1ž | o | |||||
| 3. | Boháčová Jaroslava | B | p | p | 70 | p | 60 | 2ž | p | 48 | 2ž | p | 51 | 3ž | p | 54 | o | p | 55 | 2ž | ||||||
| 4. | Borková Jaroslava | B | p | p | 74 | p | p | 66 | p | 54 | p | 55 | p | 53 | 3žR | p | 58 | 3ž | ||||||||
| 5. | Dobešová Julie | B | p | 69 | ráno | R | p | 65 | o | p | o | o | ||||||||||||||
| 6. | Dolgušin Vladislav | B | p | p | p | 60 | 2m | R | R | p | 58 | p | 55 | p | 59 | |||||||||||
| 7. | Kitzingerová Zuzana | B | o | p | p | o | p | 80 | o | o | p | |||||||||||||||
| 8. | Konečný Jaroslav | H | p | 64 | 3m | p | 57 | 2m | n | p | 55 | 2m | p | 56 | 3m | p | 52 | 2mR | p | 50 | 3m | p | 52 | 3m | ||
| 9. | Kotyková Jitka | B | p | p | p | p | 65 | p | 63 | p | 59 | o | p | 75 | ||||||||||||
| 10. | Krupár Ladislav | B | p | 57 | 2m | p | 64 | p | 58 | 1m | o | p | 59 | p | 52 | 3mR | p | 51 | p | 46 | 1m | |||||
| 11. | Lukavská Kateřina | B | p | p | p | p | o | p | 63 | p | 54 | p | 69 | |||||||||||||
| 12. | Malátová Jana | B | p | p | p | p | 60 | p | 66 | p | 60 | p | 53 | 3žR | p | 64 | ||||||||||
| 13. | Málková Olga | B | p | p | p | 62 | 3ž | o | p | 57 | p | 63 | o | o | ||||||||||||
| 14. | Patrman Jan | B | p | o | o | o | p | 49 | 2m | o | p | 47 | 2m | o | ||||||||||||
| 15. | Rott Jiří | B | p | 64 | p | p | p | 63 | p | o | p | 61 | p | 79 | ||||||||||||
| 16. | Rottová Dana | B | p | 83 | p | p | o | o | p | p | 67 | p | 84 | |||||||||||||
| 17. | Ryant Jiří | B | p | 56 | 1m | p | 48 | 1m | R | p | 46 | 1m | p | 43 | 1m | p | 46 | 1m | p | 45 | 1m | p | 51 | 2m | ||
| 18. | Šmejkalová Dana | B | p | p | p | p | 55 | p | p | 59 | o | p | 64 | |||||||||||||
| 19. | Šorna Jaroslav | B | p | p | 64 | p | 64 | p | p | 62 | p | 60 | p | 53 | p | 64 | ||||||||||
| 20. | Špíšková Vendulka | B | p | 43 | 1ž | p | 49 | 1ž | p | 48 | 1ž | p | 56 | p | 42 | 1ž | p | 51 | 3ž | o | p | 50 | 1ž | |||
| 21. | Uhrová Květa | B | p | p | p | o | p | 69 | o | o | p | 74 | ||||||||||||||
| 22. | Vidličková Hana | B | p | p | p | o | n | p | 70 | p | 67 | o | ||||||||||||||
| 23. | Vomáčková Olga | B | p | 68 | p | p | o | o | o | p | 63 | p | 71 | |||||||||||||
| 24. | Náhradníci: | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | Šišková | N | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Benda | N | 58 | 3m | p | 60 | 3m | p | 56 | 3m | p | 60 | ||||||||||||||
| 27. | Šťastná | p | 65 | p | 65 | |||||||||||||||||||||
| 28. | Krejčí | p | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 29. | Krejčová | p | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 30. | Petráň | p | 55 |