Přeskočit na obsah
Rozdělení do kójí a výsledky MOTOL 2025-26
| MOTOL 2025-26 – 1. skupina – pondělky – 8:00-10:00 | |
| Poř. | Kóje | Příjmení | 10.11.2025 | výsl. | Poř. | 24.11.2025 | výsl. | Poř. | 8.12.2025 | výsl. | Poř. | 5.1.2026 | výsl. | Poř. | 19.1.2026 | výsl. | Poř. | 2.2.2026 | výsl. | Poř. | 16.2.2026 | výsl. | Poř. | 9.3.2026 | výsl. | Poř. |
| 1. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 2 | Pommerová Ilona | / | 95 | 3ž | oml | | | / | | | – | | | / | | | | | | / | | | | | |
| 6. | 2 | Motalík Zdeněk | N | | | / | 51 | 1m | N | | | / | | | Zlatko | | | | | | / | | | | | |
| 7. | 2 | | | | | | | | / | | | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 2 | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 3 | Dolgušin Vladislav | P | 51 | 1m | / | | | / | 55 | 2m | / | | | oml | | | | | | / | 62 | | | | |
| 10. | 3 | Jarešová Ivana | / | | | / | | | / | 70 | 3ž | / | | | / | | | | | | o | – | | | | |
| 11. | 3 | Vít Michael | / | 71 | | / | | | / | 67 | 3m | oml | | | / | | | | | | o | – | | | | |
| 12. | 3 | Kubátová Gabriela | / | 79 | 2ž | / | | | / | 53 | 2ž | oml | | | / | | | | | | / | 65 | | | | |
| 13. | 4 | Kverka Miloslav | / | 58 | 2m | / | 55 | 2-3m | oml | – | | / | | | / | | | | | | / | 46 | | | | |
| 14. | 4 | Bobková Danuše | / | 60 | 1ž | / | 53 | 1ž | / | 48 | 1ž | / | | | / | | | | | | / | 50 | | | | |
| 15. | 4 | Dobešová Julie | – | – | | oml | | | / | 61 | | / | | | / | | | | | | o | – | | | | |
| 16. | 4 | Konečný Jaroslav | / | 62 | 3m | / | 55 | 2-3m | / | 52 | 1m | / | | | / | | | | | | / | 53 | | | | |
| MOTOL 2025-26 – 2. skupina – pondělky – 10:15-12:15 | |
| Poř. | Kóje | Příjmení | 10.11.2025 | výsl. | Poř. | 24.11.2025 | výsl. | Poř. | 8.12.2025 | výsl. | Poř. | 5.1.2026 | výsl. | Poř. | 19.1.2026 | výsl. | Poř. | 2.2.2026 | výsl. | Poř. | 16.2.2026 | výsl. | Poř. | 9.3.2026 | výsl. | Poř. |
| 1. | 1 | Jirotková Darina | N | | | / | | | / | 44 | 1ž | / | | | N Zlatko | 43 | | | | | o Kverka | | | 47 | | |
| 2. | 1 | Deylová Irena | / | 50 | 1ž | / | | | / | 48 | 3ž | / | | | / | 50 | | | | | / | | | 49 | | |
| 3. | 1 | Paggio Daria | N | | | / | | | / | 47 | 2ž | / | | | / | 53 | | | | | / | | | 56 | | |
| 4. | 1 | Šmejkalová Dana | / | 65 | | / | | | / | 57 | | / | | | / | 66 | | | | | / | | | 62 | | |
| 5. | 2 | Přibyslavský Jan | / | 56 | | oml | | | / | | | / | | | / | | | | | | / | 43 | | o | | |
| 6. | 2 | Přibyslavská Kateřina | / | 56 | | oml | | | / | | | / | | | / | | | | | | / | 46 | | o | | |
| 7. | 2 | Kitzingerová Zuzana | – | – | | oml | | | / | | | / | — | | oml | — | | | | | o | — | | | | |
| 8. | 2 | Borková Jaroslava | / | 61 | | / | | | / | | | / | | | / | 71 | | | | | o | — | | | | |
| 9. | 3 | Šmíd Pavel | / | 53 | 2m | / | | | oml | | | / | 52 | | / | 60 | | | | | / | 47 | | | | |
| 10. | 3 | Votava Stanislav | / | 55 | 3m | / | | | / | 50 | 2.-3.m | oml | — | | / | 57 | | | | | o | — | | | | |
| 11. | 3 | Babková Věra | / | 93 | | / | | | / | 79 | | / | 86 | | / | 97 | | | | | / | 83 | | | | |
| 12. | 3 | Pojerová Marie-L | / | 51 | 2ž | / | | | / | 52 | | / | 51 | | / | 53 | | | | | / | 58 | | | | |
| 13. | 4 | Pelíšková Marcela | / | 52 | 3-4ž | / | 63 | 2ž | / | 49 | | / | 49 | | / | 58 | | | | | / | 51 | | | | |
| 14. | 4 | Olšanová Yvona | / | 52 | 3-4ž | / | 57 | 1ž | / | 50 | | / | 58 | | N Kverka | 52 | | | | | / | 54 | | | | |
| 15. | 4 | Mencl Vladimír | – | | | / | 47 | 2m | / | 50 | 2.-3.m | / | 47 | | / | 52 | | | | | / | 53 | | | | |
| 16. | 4 | Štěpánek Petr | / | 43 | 1m | / | 46 | 1m | / | 43 | 1m | / | 43 | | / | 40 | | | | | / | 44 | | | | |
| MOTOL 2025-26 – 3. skupina – čtvrtky – 10:00-12:00 | |
| Poř. | Kóje | Příjmení | 13.11.2025 | výsl. | Poř. | 27.11.2025 | výsl. | Poř. | výsl. | 18.12.2025 | Poř. | 8.1.2026 | výsl. | Poř. | 22.1.2026 | výsl. | Poř. | 5.2.2026 | výsl. | Poř. | 19.2.2026 | výsl. | Poř. | 12.3.2026 | výsl. | Poř. |
| 1. | 1 | Sommerová Eva | / | 57 | | oml-N-Urbancová | 56 | 3ž | 60 | / | | / | 64 | | / | 71 | | / | 78 | | | | | / | 61 | |
| 2. | 1 | Sommer Ladislav | / | 59 | 3m | oml-N-Benda | 54 | 2m | 71 | / | | / | 67 | 2m | / | 65 | | / | 75 | | | | | / | 71 | |
| 3. | 1 | Čížek Václav | / | 64 | | / | 65 | | 62 | / | | / | 72 | | / | 68 | | / | 58
| | | | | o | – | |
| 4. | 1 | Čížková Marie | – | – | | oml-N-Nezveda | 60 | | | oml | – | – | – | | / | – | | oml | —- | | | | | o | – | |
| 5. | 2 | Havlíková Iva | – | – | | oml | | | | – | – | – | – | | oml | – | | / | | | | | | / | – | |
| 6. | 2 | Balašová Marcela | / | 74 | | oml | | | | – | oml | – | – | | / | 79 | | / | | | | | | / | – | |
| 7. | 2 | Rott Jiří | / | 63 | | oml-N-Schäfer | 65 | | 65 | / | / | | 73 | 3m | / | 73 | | / | | | | | | o | – | |
| 8. | 2 | Rottová Dana | / | 88 | | oml-N-Dřevikovská | 69 | | 78 | / | / | | 76 | | / | 82 | | N-Schöfer | | | | | | o | – | |
| 9. | 3 | Berková Soňa | / | 39 | 1ž | / | 48 | 1ž | 45 | / | / | | 42 | 2ž | oml Benda | 53 | 2m | -oml-Benda | 61 | | | | | / | 46 | |
| 10. | 3 | Řandová Regina | / | 51 | 3-4ž | / | 58 | | 49 | / | / | | 52 | 3ž | oml | – | | -oml-Kverka | 57 | | | | | / | 58 | |
| 11. | 3 | Krupár Ladislav | / | 49 | 1m | / | 58 | 3m | | oml | / | oml | | | / | 58 | 3m | / | 58 | | | | | -Kverka | 58 | |
| 12. | 3 | Černá Miroslava | / | 60 | | / | 68 | | 62 | / | / | oml | | | / | 70 | | / | 73 | | | | | / | 76 | |
| 13. | 4 | Boháčová Jaroslava | / | 44 | 2ž | / | 49 | 2ž | 49 | / | / | | 41 | 1ž | / | 49 | 1ž | / | 52 | | | | | / | 49 | |
| 14. | 4 | Šorna Jaroslav | / | 58 | 2m | / | 52 | 1m | 51 | / | / | | 65 | 1m | oml Kverka | 50 | 1m | / | 62 | | | | | / | 51 | |
| 15. | 4 | Benešová Zuzana | / | 51 | 3-4ž | / | 60 | | 46 | / | / | | 53 | | / | 53 | 3ž | / | 61 | | | | | / | 63 | |
| 16. | 4 | Špíšková Vendulka | / | 60 | | oml | – | | 51 | / | / | | 54 | | / | 52 | 2ž | / | 54 | | | | | / | 45 | |