Tour 2023 podzim – muži 48,1 – 54
po pátém turnaji| BOTANIKA 2/10 | SLAPY1-9 5/10 | VINOŘ 17/10 | LÍŠNICE 20/10 | HODKOVIČKY 25/10 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | |
| BARTOŠ Igor | 71 | 4 | 71 | 3 | BARTOŠ Igor | |||||||||||||||||
| JEŽEK Vladimír | 72 | 4 | JEŽEK Vladimír | |||||||||||||||||||
| KOZEL Otakar | 59 | 1 | 58 | 2 | 73 | 5 | KOZEL Otakar | |||||||||||||||
| MOTL Vladimír | 81 | 5 | 74 | 6 | MOTL Vladimír | |||||||||||||||||
| MÜLLER Ladislav | 54 | 1 | 54 | 1 | 108 | 1 | PV | 61 | 8(k38,1-48) | 169 | 1 | 66 | 9(k38,1-48) | 235 | 1 | 60 | 15(k38,1-48) | 229 | 1 | MÜLLER Ladislav | 295 | 5 |
| NETUKA Zdeněk | 75 | 3 | 68 | 3 | 76 | 7 | NETUKA Zdeněk | |||||||||||||||
| SÝS Jan | 60 | 2 | 60 | 3 | 69 | 2 | SÝS Jan | |||||||||||||||
| VINECKÝ Petr | 60 | 2 | 57 | 2 | 117 | 2 | 55 | 1 | 65 | 1 | 237 | 2 | VINECKÝ Petr | 237 | 4 | |||||||
| PV přestoupil do vyšší kategorie | ||||||||||||||||||||||
| k(x-y) kategorie (x-y) |