Končí jarní cyklus tréninků a turnajů. Ve čtvrtek 29. května 2025 se uskuteční Finále patovací soutěže. Bude samostatná kategorie pro ženy a pro muže jako vždy. Na kvalifikaci přišlo jen mizivé procento účastníků. Kapacita je 72 hráčů. Udělal jsem seznam z těch, co přišli v úterý a ve čtvrtek na kvalifikaci, přidal jsem zájemce se zájezdu na Slovensko, našeho VIP Marcela Kadlece a další zájemce, které jsem si zapamatoval a někde cestou mi sdělovali, že na Finále by chtěli přijít.
Prosím tedy všechny, aby se do seznamu pozorně podívali a co nejdříve mi mailem sdělili, že buď je mám vyškrtnout nebo doplnit. Bohužel, s těmi co nečtou nic nebo jen půlku a ještě to zapomenou, nic neudělám. Mohou to zkusit přímo před losováním.
Losování flajtů bude v 9:45 h.
Závěrečné vyhodnocení turnaje a TOUR 2025 jaro bude ve 12:00 v Restauraci PCGC v Lipencích. (Dodávám, že je to až na Konci Lipenců, nikoliv u zaniklých Himalájí!!!!!)
Zdeněk.
GSA – 2025 jaro – patovací soutěž | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
úterý | čtvrtek | Finále-čtvrtek-29.5.25-start v 10:00 | |||||||
poř. | Příjmení | Počet úderů | poř. | Příjmení | Počet úderů | 1 | Balašová Marcela | ||
1 | Deylová Irena | 35 | 1 | Konečný Jaroslav | 35 | 2 | Baráková Hana | ||
2 | Šimr jan | 36 | 2 | Dobešová Julie | 36 | 3 | Bobková Danuše | ||
3 | Paggio Daria | 36 | 3 | Chalupníček Miroslav | 37 | 4 | Boháčová Jaroslava | ||
4 | Jirotková Darina | 36 | 4 | Bobková Danuše | 38 | 5 | Borovská Helena | ||
5 | Sýs Jan | 38 | 5 | Hadač Jan | 39 | 6 | Brožková Jana | ||
6 | Brožková Jana | 39 | 6 | Vinecký Petr | 39 | 7 | Deylová Irena | ||
7 | Šmejkalová Dana | 39 | 7 | Kališ Jaroslav | 40 | 8 | Dobešová Julie | ||
8 | Kadochová Věra | 39 | 8 | Matějka Jiří | 40 | 9 | Dolgušin Vladislav | ||
9 | Kočí Petr | 40 | 9 | Hadačová Hana | 46 | 10 | Hadač Jan | ||
10 | Dolgušin Vladislav | 40 | 11 | Hadačová Hana | |||||
11 | Müller ladislav | 40 | 12 | Chalupníček Miroslav | |||||
12 | Mencl Vladimír | 41 | 13 | Jirotková Darina | |||||
13 | Pavlík Jiří | 41 | 14 | Kadlec Marcel | |||||
14 | Balašová Marcela | 41 | 15 | Kadochová Věra | |||||
15 | Svoboda Vít | 41 | 16 | Kališ Jaroslav | |||||
16 | Vršecká Nina | 41 | 17 | Kočí Petr | |||||
17 | Borovská Helena | 42 | 18 | Konečný Jaroslav | |||||
18 | Šmíd Pavel | 42 | 19 | Krejčová Vlasta | |||||
19 | Kubešová Miroslava | 43 | 20 | Kubešová Miroslava | |||||
20 | Müllerová Helena | 44 | 21 | Kumsta Zdeněk | |||||
21 | Tichý Miloš | 49 | 22 | Kverka Miloslav | |||||
22 | NETUKA | 58 | 23 | Machainová Zdeňka | |||||
24 | Matějka Jiří | ||||||||
25 | Mencl Vladimír | ||||||||
26 | Motlová Martina | ||||||||
27 | Müller ladislav | ||||||||
28 | Müllerová Helena | ||||||||
29 | Olšanová Yvona | ||||||||
30 | Paggio Daria | ||||||||
31 | Pavlík Jiří | ||||||||
32 | Petráň Ondřej | ||||||||
33 | Proosdij Ton | ||||||||
34 | Pytelová Ingrid | ||||||||
35 | Sklenář Alois | ||||||||
36 | Svoboda Vít | ||||||||
37 | Sýs Jan | ||||||||
38 | Šimr jan | ||||||||
39 | Šimr jan | ||||||||
40 | Šmejkalová Dana | ||||||||
41 | Šmíd Pavel | ||||||||
42 | Tichý Miloš | ||||||||
43 | Vinecký Petr | ||||||||
44 | Vinecký Petr | ||||||||
45 | Vršecká Nina | ||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 |