Přeskočit na obsah
Rozdělení do kójí
úterý – 10:00 – 12:00 | | | | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Šmíd | Berková | | Sommer | Mencl |
Nykl | Štěpánek | Balašová | Sommerová | Paggio Daria |
Babková | Boháč | Müller Lad | Čížek | Pelíšková |
| Pojerová-L | Proosdij | Čížková | Olšanová |
| | | | |
3 | 2 | 1 | | |
Konečný-L | Kverka | | | |
Bobková | Kopáčková | | | |
Dobešová | Škabradová | | | |
Černá | Vácha-L | | | |
| | | | |
úterý – 12:15 – 14:15 | | | | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Šmejkalová | Borková | | | Benešová |
Kubát | Bohata | | | Krupár |
Málková | Dolgušin | | | Borkovcová |
Malátová | | | | Špíšková |
| | | | |
3 | 2 | 1 | | |
Rott-L | Lukavská | | | |
Rottová | Kotyková | | | |
Schäfer | Uhrová | | | |
Vomáčková | | | | |
STEP 2024 – 25 – 1. skupina – 10:00 – 12:00 | |
Poř. | Příjmení | 5.11 | výsl. | Poř. | 3.12. | výsl. | Poř. | 10.12. | výsl. | Poř. | 17.12. | výsl. | Poř. | 7.1. | výsl. | Poř. | 21.1. | výsl. | Poř. | 4.2. | výsl. | Poř. | 18.2. | výsl. | Poř. |
1. | Babková Věra | / | | | / | 78 | | / | 85 | | / | 58 | | / | 66 | | / | 64 | | / | 64 | | / | 78 | |
2. | Balašová Marcela | / | 70 | | / | 69 | | o | | | / | 44 | | / | 59 | | / | 65 | | / | 59 | | / | 66 | |
3. | Berková Soňa | / | 40 | 1ž | / | 40 | | o | | | / | 32 | 1Ž | / | 35 | 1ž | / | 38 | 1ž | / | 39 | 1ž | / | 43 | 1ž |
4. | Bobková Danuše | / | | | / | | | / | | | / | 39 | | / | 46 | | / | 48 | | o | | | / | 51 | |
5. | Boháč Jiří | / | 58 | | / | 62 | | / | 65 | 3M | o | | | / | 52 | | / | 55 | | / | 44 | 1M | o | | |
6. | Černá Miroslava | / | | | / | | | / | | | / | 42 | | / | 56 | | / | 59 | | / | 62 | | o | | |
7. | Čížek Václav | o | | | / | 82 | | / | 84 | | / | 59 | | / | | | / | | | / | | | / | | |
8. | Čížková Marie | o | | | / | 82 | | / | 79 | | / | 49 | | / | | | / | | | / | | | / | | |
9. | Dala Ivana | / | 57 | 4ž | / | | | / | | | / | 43 | | / | 55 | | / | 58 | | / | 55 | | / | | |
10. | Dobešová Julie | / | | | / | | | / | | | / | 44 | | / | 54 | | / | 51 | | / | 59 | | / | 55 | |
11. | Konečný Jaroslav | / | | | / | | | / | | | / | 49 | | / | 52 | | / | 57 | | o | | | / | 65 | |
12. | Kopáčková Kristina | o | | | / | 58 | | / | | | o | | | / | 62 | | / | 54 | | / | 61 | | / | 64 | |
13. | Kverka Miloslav | / | 62 | | / | 54 | | / | 73 | | / | 37 | 2M | / | 55 | | / | 62 | | / | 54 | | / | 62 | |
14. | Mencl Vladimír | / | 46 | 1M | / | 48 | 1M | / | 46 | 1M | / | 37 | 1M | / | 47 | 3M | / | 46 | 1M | / | 48 | 3M | / | 46 | 2M |
15. | Moravcová | / | | | o | | | o | | | o | | | / | | | o | | | / | | | o | | |
16. | Müller Ladislav | / | 66 | | / | | | / | 60 | | oN | | | N | o | | O | | | ON | | | / | 65 | |
17. | Nykl Pavel | / | 53 | 3M | / | | | / | | | / | 44 | | / | 48 | | / | 53 | 3M | / | 51 | | / | 52 | 3M |
18. | Olšanová Yvona | / | 47 | 2ž | / | 64 | | / | 60 | | o | | | / | 51 | | / | 45 | 3ž | / | 42 | 2Ž | / | 49 | |
19. | Paggio Daria | / | 58 | | / | 56 | | / | 56 | 3ž | / | 32 | 2Ž | / | 46 | 3Ž | / | 49 | | / | 43 | 3Ž | / | 47 | 2Ž |
20. | Pelíšková Marcela | / | 57 | 3ž | / | 52 | 2ž | / | 54 | 2ž | / | 36 | 3Ž | / | 42 | 2ž | / | 42 | 2ž | / | 48 | | / | | |
21. | Pojerová Marie | o | | | / | 55 | 3ž | / | 52 | 1ž | / | 39 | | / | | | o | | | o | | | / | 48 | 3Ž |
22. | Proosdij Antonius | o | | | o | | | / | 61 | | oN | | | N | | | o | | | / | 51 | | / | 62 | |
23. | Sommer Ladislav | / | | | N | | | / | 74 | | / | 58 | | / | | | / | | | / | | | / | | |
24. | Sommerová Eva | / | | | N | | | / | 70 | | / | 42 | | / | | | / | | | / | | | / | | |
25. | Škabradová Viola | o | 65 | | / | 72 | | / | | | o | | | o | | | / | 60 | | / | 56 | | / | 64 | |
26. | Šmíd Pavel | / | | | / | | | o | | | / | 46 | | / | 50 | | o | | | o | | | / | 64 | |
27. | Štěpánek Petr | / | 51 | 2M | / | 53 | | / | 50 | 2M | / | 40 | | / | 46 | 2M | / | 47 | 2M | / | 47 | 2M | / | 44 | 1M |
28. | Vácha Miroslav | / | 56 | | / | 48 | 2M | o | | | / | 42 | | / | 45 | 1M | O | | | / | 49 | | / | 56 | |
29. | Votava Stanislav | / | | | / | | | o | | | o | | | / | 50 | | / | 61 | | / | 59 | | o | | |
30. | Sedláková | | | | / | 73 | | | | | / | 67 | | / | 68 | | | | | | | | | | |
31. | Sedlák | | | | / | 48 | 3M | | | | / | 39 | 3M | / | 43 ms | | | | | / | 48 | | | | |
32. | Borková | | | | | | | | | | / | 43 | | | | | | | | | | | | | |
| Kašparovská | | | | | | | | | | / | 49 | | | | | | | | | | | | | |
STEP 2024-25 – 2. skupina – 12:15 – 14:15 |
| | | 1. | | | 2. | | | 3. | | | 4. | | | 5. | | | 6. | | | 7. | | | 8. | | |
Poř. | Příjmení | zapl. | 5.11. | výsl. | Poř. | 3.12. | výsl. | Poř. | 10.12. | výsl. | Poř. | 17.12. | výsl. | Poř. | 7.1. | výsl. | Poř. | 21.1. | výsl. | Poř. | 4.2. | výsl. | Poř. | 18.2. | výsl. | Poř. |
1. | Benešová Zuzana | | / | 64 | | / | 66 | | / | 71 | | / | 47 | | / | 51 | 2Ž | / | 46 | 1ž | / | 55 | 3ž | / | 54 | 2ž |
2. | Bohata Tomáš | | / | | | / | | | / | 59 | 3M | o | | | O | | | / | 46 | 1M | / | 56 | 3M | / | 52 | 2M |
3. | Borková Jaroslava | | / | | | / | | | / | 54 | 1Ž | IR | 43 | | / | 56 | | / | 54 | 3ž | / | 66 | | / | 69 | |
4. | Dolgušin Vladislav | | / | 61 | 2M | / | 63 | 3M | / | 63 | | / | 42 | 3m | – | | | / | 60 | | / | 68 | | / | 72 | |
5. | Kotyková jitka | | / | 66 | | o | | | / | 76 | | / | 46 | | / | 61 | | o | | | / | 64 | | / | 75 | |
6. | Krupár Ladislav | | / | 61 | 1M | / | 61 | 2M | / | 59 | 2M | / | 38 | 2M | O | | | / | 52 | | / | 46 | 1M | O | | |
7. | Kubát Jan | | o | | | / | | | / | | | / | 51 | | / | 73 | | / | 70 | | / | 60 | | / | 64 | 3M |
8. | Lukavská Kateřina | | / | 57 | 2ž | / | 61 | 1ž | / | 62 | 3Ž | / | 39 | 2Ž | / | 51 | 3Ž | / | 56 | | / | 51 | 2ž | / | 60 | |
9. | Malátová Jana | | / | 64 | | / | | | / | | | / | 41 | 3Ž | / | 55 | | / | 54 | | / | 65 | | / | 55 | 3ž |
10. | Málková Olga | | o | | | / | | | / | | | O | | | / | 55 | | o | | | o | | | / | | |
11. | Rott Jiří | | / | | | / | 56 | 1M | / | 65 | | / | 50 | | / | 65 | | / | 67 | | / | 68 | | / | | |
12. | Rottová Dana | | / | | | / | | | / | 72 | | / | 54 | | / | 65 | | / | 71 | | / | 75 | | / | | |
13. | Ryant Jiří | | / | 65 | 3M | / | | | / | 48 | 1M | / | 37 | 1M | O | | | N | | | / | 50 | 2M | / | 47 | 1M |
14. | Šmejkalová Dana | | / | 62 | 3ž | / | | | / | | | / | 49 | | / | 54 | | / | 54 | | / | 58 | | / | 60 | |
15. | Špíšková Vendulka | | / | 55 | 1ž | / | 61 | 2ž | oN | 69 | | / | 37 | 1Ž | / | 47 | 1Ž | / | 47 | | / | 42 | 1ž | / | 52 | 1ž |
16. | Uhrová Květoslava | | o | | | / | 61 | 3ž | / | 74 | | / | 42 | | / | 60 | | / | 60 | | / | 63 | | / | 63 | |
17. | Vomáčka Ludvík | | o | | | N | | | N | 66 | | N | 54 | | N | 62 | | N | | | o | | | N | | |
18. | Vomáčková Olga | | / | | | / | | | / | 74 | | / | 48 | | / | | | N | | | / | 76 | | / | | |
19. | Husák | | / | | | / | | | / | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20. | Fertigová | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21. | Říhová | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22. | Šišková | | | | | | | | / | 58 | 2Ž | | | | | | | | | | | | | | | |
23. | Borkovcová | | | | | | | | | | | / | 47 | | / | 54 | | / | 57 | | | | | | | |
24. | Schöfer | | | | | | | | | | | | | | | | | / | 63 | 3M | | | | / | | |
25. | Mocková | | | | | | | | | | | | | | | | | / | 64 | | | | | | | |
26. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |