Tour 2023 podzim – ženy 48,1 – 54
po pátém turnajiLÍŠNICE 6/5 | SLAPY 9/5 | VINOŘ 20/5 | BOTANIKA 24/5 | HODKOVIČKY 29/5 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | ||||||||||
ALMÁSYOVÁ Blanka | 70 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
BALAŠOVÁ Marcela | 64 | 6 | 71 | 13 | 135 | 8 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
BARÁKOVÁ Hana | 65 | 7 | 67 | 9 | 132 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
BORKOVÁ Jaroslava | 63 | 5 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
BOROVSKÁ Helena | 68 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
BROŽKOVÁ Jana | 58 | 1 | 63 | 2 | 121 | 1 | 61 | 2 | 182 | 1 | |||||||||||||||||||||
BUDOVÁ Margita | 68 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
FERTIGOVÁ Jana | 70 | 14 | 69 | 11 | 139 | 10 | D | 64 | 4 | 203 | 4 | 66 | 4 | 269 | 3 | ||||||||||||||||
HADAČOVÁ Hana | 62 | 4 | 64 | 3 | 126 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
HORÁČKOVÁ Lenka | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HRDLIČKOVÁ Pavla | 74 | 8 | 68 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
JEŘÁBKOVÁ Jarmila | 84 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
KADOCHOVÁ Věra | 59 | 2 | 65 | 5 | 124 | 2 | 65 | 5 | 189 | 2 | |||||||||||||||||||||
KAŠPAROVSKÁ Dagmar | 59 | 3 | 70 | 8(k38,1-48) | 129 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
KITZINGEROVÁ Zuzana | 72 | 15 | 71 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KOTYKOVÁ Jitka | 65 | 8 | 65 | 7 | 130 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
KREJČÍ Hana | 68 | 13 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
KUBÁTOVÁ Gabriela | 65 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
KUBEŠOVÁ Miroslava | 68 | 10 | 66 | 8 | 134 | 7 | 59 | 1 | 193 | 3 | 69 | 11 | 262 | 1 | |||||||||||||||||
LUKAVSKÁ Kateřina | 67 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
MACHAINOVÁ Zdeňka | 68 | 11 | 68 | 10 | 136 | 9 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||
PUSTOVÁ Renata | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SOMMEROVÁ Eva | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ŠMEJKALOVÁ Dana | 74 | 16 | 65 | 6 | 139 | 10 | D | 66 | 6 | 205 | 5 | 62 | 1 | 267 | 2 | ||||||||||||||||
TOPIČOVÁ Ivana | 68 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
přestoupila do vyšší kategorie | |||||||||||||||||||||||||||||||
xD dělené místo x | |||||||||||||||||||||||||||||||
k(x-y) kategorie (x-y) |