Tour 2023 podzim – ženy 38,1 – 48
po pátém turnajiBOTANIKA 2/10 | SLAPY1-9 5/10 | VINOŘ 17/10 | LÍŠNICE 20/10 | HODKOVIČKY 25/10 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | ||||
BERGLOVÁ Jana | 71 | 10 | 63 | 4 | BERGLOVÁ Jana | ||||||||||||||||||||
ČERNÁ Miroslava | 58 | 5 | 62 | 8 | 120 | 4 | 65 | 5 | 185 | 4 | 65 | 7 | 250 | 4 | 64 | 8 | 249 | 5 | ČERNÁ Miroslava | 314 | 5 | ||||
DALE Ivana | 64 | 6 | DALE Ivana | ||||||||||||||||||||||
DOBEŠOVÁ Julie | 62 | 6 | 68 | 10 | 61 | 2 | DOBEŠOVÁ Julie | ||||||||||||||||||
GRULICHOVÁ Olga | 70 | 11 | GRULICHOVÁ Olga | ||||||||||||||||||||||
CHALUPNÍČKOVÁ Helena | 73 | 9 | 61 | 5 | 62 | 4 | CHALUPNÍČKOVÁ Helena | ||||||||||||||||||
CHOUROVÁ Věra | 51 | 2 | 58 | 1 | CHOUROVÁ Věra | ||||||||||||||||||||
JENŠOVSKÁ Jitka | 57 | 3 | PV | JENŠOVSKÁ Jitka | |||||||||||||||||||||
KLIMENTOVÁ Stanislava | 59 | 7 | 58 | 3 | 62 | 6 | KLIMENTOVÁ Stanislava | ||||||||||||||||||
KOPEČNÁ Dagmar | KOPEČNÁ Dagmar | ||||||||||||||||||||||||
KREJČOVÁ Vlasta | 56 | 3 | PV | 59 | 11(k10-38) | 115 | 3 | 66 | 14(k10-38) | 181 | 3 | 65 | 14(k10-38) | 246 | 2 | D | 58 | 11(k10-38) | 238 | 3 | KREJČOVÁ Vlasta | 304 | 5 | ||
MACHÁLKOVÁ Helena | 51 | 1 | PV | 61 | 12(k10-38) | 112 | 1 | 59 | 11(k10-38) | 171 | 1 | 49 | 3(k10-38) | 220 | 1 | 57 | 10(k10-38) | 216 | 1 | MACHÁLKOVÁ Helena | 277 | 5 | |||
MOTLOVÁ Martina | 58 | 5 | 61 | 3 | 61 | 3 | MOTLOVÁ Martina | ||||||||||||||||||
NOVOTNÁ Jitka | 57 | 4 | 57 | 4 | 114 | 2 | 65 | 6 | 179 | 2 | 67 | 9 | 246 | 2 | D | 246 | 4 | NOVOTNÁ Jitka | 246 | 4 | |||||
PŘIBYSLAVSKÁ Kateřina | 48 | 1 | 54 | 1 | PV | 68 | 15(k10-38) | 56 | 8(k10-38) | 226 | 2 | PŘIBYSLAVSKÁ Kateřina | 226 | 4 | |||||||||||
PYTELOVÁ Ingrid | 53 | 2 | 66 | 7 | 67 | 8 | PYTELOVÁ Ingrid | ||||||||||||||||||
ŠŤASTNÁ Blanka | 58 | 2 | ŠŤASTNÁ Blanka | ||||||||||||||||||||||
UZELACOVÁ Ivana | 66 | 8 | 58 | 2 | UZELACOVÁ Ivana | ||||||||||||||||||||
VOSMÍKOVÁ Alena | 64 | 7 | 67 | 9 | 131 | 5 | 59 | 4 | 64 | 7 | 254 | 6 | VOSMÍKOVÁ Alena | 254 | 4 | ||||||||||
PV přestoupila do vyšší kategorie | |||||||||||||||||||||||||
xD dělené místo x | |||||||||||||||||||||||||
k(x-y) kategorie (x-y) |