Tour 2024 jaro – muži 10-38
po pátém turnajiLÍŠNICE 6/5 | SLAPY 9/5 | VINOŘ 20/5 | BOTANIKA 24/5 | HODKOVIČKY 29/5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4.hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech turnajů | Počet hraných turnajů |
BÁRTEK František | 62 | 14 | 61 | 16 | 123 | 11 | 57 | 10 | 51 | 6 | 231 | 7 | BÁRTEK František | 231 | 4 | ||||||
BENDA Jiří | 58 | 11 | BENDA Jiří | ||||||||||||||||||
BOBEK Zdeněk | 46 | 2 | 48 | 6 | BOBEK Zdeněk | ||||||||||||||||
BOHÁČ Jiří | 57 | 9 | BOHÁČ Jiří | ||||||||||||||||||
ČÍŽEK Václav | 70 | 15 | 68 | 17 | 138 | 12 | ČÍŽEK Václav | ||||||||||||||
CHOURA Zdeněk | 57 | 13 | CHOURA Zdeněk | ||||||||||||||||||
KAŠPAROVSKÝ Rudolf | 59 | 12 | 55 | 10 | 114 | 9 | 55 | 8 | 71 | 17 | 240 | 9 | KAŠPAROVSKÝ Rudolf | 240 | 4 | ||||||
KONEČNÝ Jaroslav | 48 | 4 | 45 | 1 | 93 | 1 | 46 | 3 | 139 | 1 | 48 | 3 | 187 | 1 | 187 | 1 | KONEČNÝ Jaroslav | 187 | 4 | ||
KRUPÁR Ladislav | 50 | 7 | 58 | 12 | 57 | 16 | KRUPÁR Ladislav | ||||||||||||||
KUMSTA Zdeněk | 47 | 3 | 49 | 4 | 96 | 2 | 53 | 10 | 149 | 4 | 49 | 4 | 198 | 2 | 55 | 10 | 198 | 4 | KUMSTA Zdeněk | 253 | 5 |
MAREK Petr | 47 | 4 | MAREK Petr | ||||||||||||||||||
MENCL Vladimír | 45 | 2 | 46 | 1 | 47 | 3 | MENCL Vladimír | ||||||||||||||
MOTALÍK Zdeněk | 53 | 7 | 44 | 1 | 47 | 2 | 48 | 5 | 192 | 3 | MOTALÍK Zdeněk | 192 | 4 | ||||||||
MÜLLER Petr | 60 | 13 | 58 | 14 | 118 | 10 | 54 | 9 | MÜLLER Petr | ||||||||||||
PATRMAN Jan | 52 | 9 | 50 | 6 | 102 | 5 | PATRMAN Jan | ||||||||||||||
PETRÁŇ Ondřej | 42 | 1 | 55 | 9 | 97 | 3 | 48 | 5 | 145 | 2 | 46 | 2 | 191 | 2 | PETRÁŇ Ondřej | 191 | 4 | ||||
PÍCHA David | 49 | 5 | PÍCHA David | ||||||||||||||||||
PŘÁDA Jindřich | 51 | 8 | 56 | 11 | 107 | 6 | PŘÁDA Jindřich | ||||||||||||||
PŘIBYSLAVSKÝ Jan | 57 | 11 | 55 | 8 | 112 | 8 | 57 | 15 | PŘIBYSLAVSKÝ Jan | ||||||||||||
REDEK Radomír | 47 | 4 | REDEK Radomír | ||||||||||||||||||
RYANT Jiří | 49 | 6 | 49 | 3 | 98 | 4 | 49 | 7 | 147 | 3 | 53 | 7 | 200 | 5 | RYANT Jiří | 200 | 4 | ||||
SEVERIN Lubomír | 55 | 11 | SEVERIN Lubomír | ||||||||||||||||||
SKLENÁŘ Alois | 58 | 15 | 64 | 14 | 61 | 12 | 53 | 8 | 236 | 8 | SKLENÁŘ Alois | 236 | 4 | ||||||||
SOVA Oldřich | 74 | 16 | SOVA Oldřich | ||||||||||||||||||
SVOBODA Václav | 47 | 2 | 55 | 12 | SVOBODA Václav | ||||||||||||||||
ŠEBEK Jan | 59 | 13 | ŠEBEK Jan | ||||||||||||||||||
ŠIMR Jan | 53 | 10 | 57 | 12 | 110 | 7 | 52 | 9 | 162 | 5 | 53 | 6 | 215 | 3 | 56 | 13 | 214 | 6 | ŠIMR Jan | 271 | 5 |
ŠMÍD Pavel | 49 | 5 | 54 | 11 | 54 | 7 | ŠMÍD Pavel | ||||||||||||||
ŠORNA Jaroslav | 50 | 8 | 50 | 5 | 56 | 14 | ŠORNA Jaroslav |
Tour 2024 jaro – ženy 10-38
po pátém turnajiLÍŠNICE 6/5 | SLAPY 9/5 | VINOŘ 20/5 | BOTANIKA 24/5 | HODKOVIČKY 29/5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | |
BENEŠOVÁ Zuzana | 58 | 10 | 70 | 8 | 128 | 6 | 49 | 4 | 177 | 4 | BENEŠOVÁ Zuzana | |||||||||||
BERKOVÁ Soňa | 46 | 3 | BERKOVÁ Soňa | |||||||||||||||||||
BOBKOVÁ Danuše | 46 | 3 | 48 | 1 | 94 | 1 | D | 54 | 9 | 148 | 2 | 47 | 1 | 195 | 1 | 51 | 2 | 192 | 1 | BOBKOVÁ Danuše | 246 | 5 |
BOHÁČOVÁ Jaroslava | 54 | 7 | 54 | 5 | 108 | 3 | D | 46 | 2 | 154 | 3 | 51 | 3 | 205 | 3 | 58 | 8 | 205 | 3 | BOHÁČOVÁ Jaroslava | 263 | 5 |
BROŽOVÁ Alena | 57 | 9 | 60 | 12 | BROŽOVÁ Alena | |||||||||||||||||
DEYL Irena | 50 | 5 | 51 | 7 | 62 | 13 | DEYL Irena | |||||||||||||||
FIALOVÁ Yvetta | 59 | 11 | FIALOVÁ Yvetta | |||||||||||||||||||
JIROTKOVÁ Darina | 47 | 4 | 49 | 5 | 49 | 1 | JIROTKOVÁ Darina | |||||||||||||||
KOPÁČKOVÁ Kristina | 60 | 11 | KOPÁČKOVÁ Kristina | |||||||||||||||||||
KREJČOVÁ Vlasta | 53 | 3 | KREJČOVÁ Vlasta | |||||||||||||||||||
KŘEČKOVÁ Václava | 59 | 10 | KŘEČKOVÁ Václava | |||||||||||||||||||
OLŠANOVÁ Yvona | 59 | 12 | OLŠANOVÁ Yvona | |||||||||||||||||||
PAGGIO Daria | 45 | 1 | 49 | 2 | 94 | 1 | D | 52 | 8 | 146 | 1 | 54 | 4 | 200 | 2 | 53 | 4 | 199 | 2 | PAGGIO Daria | 253 | 5 |
PELÍŠKOVÁ Marcela | 51 | 2 | 55 | 6 | PELÍŠKOVÁ Marcela | |||||||||||||||||
POKORNÁ Věra | 52 | 3 | POKORNÁ Věra | |||||||||||||||||||
PŘIBYSLAVSKÁ Kateřina | 53 | 6 | 58 | 6 | 111 | 54 | 5 | PŘIBYSLAVSKÁ Kateřina | ||||||||||||||
REDKOVÁ Natálie | 46 | 1 | REDKOVÁ Natálie | |||||||||||||||||||
ŠEBKOVÁ Milada | 56 | 10 | ŠEBKOVÁ Milada | |||||||||||||||||||
ŠKABRADOVÁ Viola | 54 | 8 | 54 | 4 | 108 | 3 | D | 55 | 7 | ŠKABRADOVÁ Viola | ||||||||||||
ŠPÍŠKOVÁ Vendulka | 45 | 2 | 50 | 6 | ŠPÍŠKOVÁ Vendulka | |||||||||||||||||
ŠTECHOVÁ Eva | 58 | 11 | 64 | 7 | 122 | 5 | 59 | 9 | ŠTECHOVÁ Eva | |||||||||||||
xD dělené místo x |
Tour 2024 jaro – muži 38,1-48
po pátém turnajiLÍŠNICE 6/5 | SLAPY 9/5 | VINOŘ 20/5 | BOTANIKA 24/5 | HODKOVIČKY 29/5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | |
BROŽ Vladimír | 53 | 3 | 58 | 9 | BROŽ Vladimír | |||||||||||||||||
DOLGUŠIN Vladislav | 54 | 4 | 53 | 5 | 50 | 2 | DOLGUŠIN Vladislav | |||||||||||||||
HADAČ Jan | 63 | 12 | 60 | 9 | 123 | 6 | 55 | 7 | HADAČ Jan | |||||||||||||
HONES Zdeněk | 56 | 6 | 62 | 10 | 118 | 5 | 64 | 14 | HONES Zdeněk | |||||||||||||
HOŘÍNEK Leo | 54 | 4 | 54 | 5 | HOŘÍNEK Leo | |||||||||||||||||
CHALUPNÍČEK Miroslav | 56 | 5 | 55 | 9 | 55 | 9 | 62 | 13 | 228 | 7 | CHALUPNÍČEK Miroslav | 228 | 4 | |||||||||
KOČÍ Petr | 61 | 11 | 58 | 12 | 47 | 1 | 51 | 3 | 217 | 4 | KOČÍ Petr | 217 | 4 | |||||||||
KREJČÍ Miroslav | 51 | 3 | KREJČÍ Miroslav | |||||||||||||||||||
MATĚJKA Jiří | 56 | 7 | 51 | 1 | 107 | 1 | 54 | 6 | 60 | 11 | 221 | 5 | MATĚJKA Jiří | 221 | 4 | |||||||
MATĚJKA Libor | 53 | 2 | 59 | 7 | 112 | 2 | D | 53 | 2 | 165 | 2 | 52 | 2 | 217 | 2 | 56 | 8 | 214 | 2 | MATĚJKA Libor | 273 | 5 |
MÜLLER Ladislav | 56 | 9 | 56 | 6 | 112 | 2 | D | 54 | 6 | 166 | 3 | 53 | 4 | 219 | 3 | 52 | 4 | 215 | 3 | MÜLLER Ladislav | 271 | 5 |
NEZVEDA Petr | 54 | 5 | 53 | 3 | 54 | 6 | NEZVEDA Petr | |||||||||||||||
ONDŘEJ Pavel | 51 | 2 | ONDŘEJ Pavel | |||||||||||||||||||
PAVLÍK Jiří | 59 | 10 | 55 | 7 | 54 | 7 | 54 | 5 | 222 | 6 | PAVLÍK Jiří | 222 | 4 | |||||||||
PROOSDIJ Antonius | 56 | 10 | 55 | 8 | 59 | 10 | PROOSDIJ Antonius | |||||||||||||||
ROTT Jiří | 56 | 8 | 56 | 4 | 112 | 2 | D | 52 | 1 | 164 | 1 | 52 | 3 | 216 | 1 | 45 | 1 | 205 | 1 | ROTT Jiří | 261 | 5 |
SOMMER Ladislav | 59 | 8 | SOMMER Ladislav | |||||||||||||||||||
VOTAVA Stanislav | 47 | 1 | 57 | 11 | VOTAVA Stanislav | |||||||||||||||||
xD dělené místo x |
Tour 2024 jaro – ženy 38,1-48
po pátém turnajiLÍŠNICE 7/10 | MOLITOROV 10-18 10/10 | SLAPY 1-9 21/10 | BOTANIKA 25/10 | HODKOVIČKY 30/10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů |
ČERNÁ Miroslava | 66 | 6 | 59 | 2 | 65 | 2 | ČERNÁ Miroslava | ||||||||||||||
DALE Ivana | 72 | 9 | 68 | 4 | 65 | 6 | DALE Ivana | ||||||||||||||
DOBEŠOVÁ Julie | 62 | 5 | DOBEŠOVÁ Julie | ||||||||||||||||||
CHALUPNÍČKOVÁ Helena | 62 | 3 | 59 | 3 | 64 | 1 | 55 | 2 | 240 | 1 | CHALUPNÍČKOVÁ Helena | 240 | 4 | ||||||||
CHOUROVÁ Věra | 57 | 1 | 56 | 1 | 60 | 4 | CHOUROVÁ Věra | ||||||||||||||
KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 63 | 1 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | ||||||||||||||||||
KUBEŠOVÁ Miroslava | 62 | 5 | 67 | 3 | 68 | 7 | KUBEŠOVÁ Miroslava | ||||||||||||||
MALÁTOVÁ Jana | 60 | 4 | 54 | 1 | MALÁTOVÁ Jana | ||||||||||||||||
MÁLKOVÁ Olga | 68 | 7 | 65 | 6 | MÁLKOVÁ Olga | ||||||||||||||||
MOTLOVÁ Martina | 68 | 9 | MOTLOVÁ Martina | ||||||||||||||||||
NOVOTNÁ Jitka | 65 | 4 | 66 | 7 | NOVOTNÁ Jitka | ||||||||||||||||
ŠIŠKOVÁ Jaroslava | 66 | 5 | ŠIŠKOVÁ Jaroslava | ||||||||||||||||||
VOSMÍKOVÁ Alena | 58 | 2 | 71 | 2 | 129 | 1 | VOSMÍKOVÁ Alena |
Tour 2024 jaro – muži 48,1-54
po pátém turnajiLÍŠNICE 6/5 | SLAPY 9/5 | VINOŘ 20/5 | BOTANIKA 24/5 | HODKOVIČKY 29/5 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů |
BARTOŠ Igor | 71 | 4 | BARTOŠ Igor | 1 | |||||||||||||||||
HUSÁK Tomáš | 59 | 2 | 60 | 1 | 70 | 2 | HUSÁK Tomáš | 3 | |||||||||||||
JEŽEK Vladimír | 61 | 3 | 72 | 5 | JEŽEK Vladimír | 2 | |||||||||||||||
KALIŠ Jaroslav | 63 | 1 | 70 | 3 | KALIŠ Jaroslav | 2 | |||||||||||||||
KOZEL Otakar | 67 | 4 | KOZEL Otakar | 1 | |||||||||||||||||
SCHÄFER Tomáš | 57 | 1 | SCHÄFER Tomáš | 1 | |||||||||||||||||
VINECKÝ Petr* | 57 | 1 | 55 | 8(k38,1-48) | 112 | 1 | 62 | 12(k38,1-48) | VINECKÝ Petr | 3 | |||||||||||
VÍT Michael | 77 | 5 | VÍT Michael | 1 | |||||||||||||||||
*přestoupil do vyšší kategorie | |||||||||||||||||||||
k(x-y) kategorie (x až y) |
Tour 2024 jaro – ženy 48,1-54
po pátém turnajiLÍŠNICE 6/5 | SLAPY 9/5 | VINOŘ 20/5 | BOTANIKA 24/5 | HODKOVIČKY 29/5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | |
ALMÁSYOVÁ Blanka | 70 | 12 | ALMÁSYOVÁ Blanka | |||||||||||||||||||
BALAŠOVÁ Marcela | 64 | 6 | 71 | 13 | 135 | 8 | 67 | 6 | 73 | 14 | 275 | 8 | BALAŠOVÁ Marcela | 275 | 4 | |||||||
BARÁKOVÁ Hana | 65 | 7 | 67 | 9 | 132 | 6 | 64 | 3 | 66 | 6 | 262 | 5 | BARÁKOVÁ Hana | 262 | 4 | |||||||
BORKOVÁ Jaroslava | 63 | 5 | 68 | 7 | 71 | 12 | BORKOVÁ Jaroslava | |||||||||||||||
BOROVSKÁ Helena | 68 | 10 | 65 | 5 | BOROVSKÁ Helena | |||||||||||||||||
BROŽKOVÁ Jana | 58 | 1 | 63 | 2 | 121 | 1 | 61 | 2 | 182 | 1 | 66 | 8 | 248 | 1 | BROŽKOVÁ Jana | 248 | 4 | |||||
BUDOVÁ Margita | 68 | 8 | BUDOVÁ Margita | |||||||||||||||||||
FERTIGOVÁ Jana | 70 | 14 | 69 | 11 | 139 | 10 | D | 64 | 4 | 203 | 4 | 66 | 4 | 269 | 3 | 72 | 13 | 269 | 6 | FERTIGOVÁ Jana | 341 | 5 |
HADAČOVÁ Hana | 62 | 4 | 64 | 3 | 126 | 3 | 71 | 11 | HADAČOVÁ Hana | |||||||||||||
HORÁČKOVÁ Lenka | 87 | 83 | 17 | HORÁČKOVÁ Lenka | ||||||||||||||||||
HRDLIČKOVÁ Pavla | 74 | 8 | 68 | 9 | HRDLIČKOVÁ Pavla | |||||||||||||||||
JEŘÁBKOVÁ Jarmila | 84 | 17 | JEŘÁBKOVÁ Jarmila | |||||||||||||||||||
KADOCHOVÁ Věra | 59 | 2 | 65 | 5 | 124 | 2 | 65 | 5 | 189 | 2 | 66 | 7 | 255 | 4 | KADOCHOVÁ Věra | 255 | 4 | |||||
KAŠPAROVSKÁ Dagmar* | 59 | 3 | 70 | 8(k38,1-48) | 129 | 4 | 68 | 8(k38,1-48) | KAŠPAROVSKÁ Dagmar | |||||||||||||
KITZINGEROVÁ Zuzana | 72 | 15 | 71 | 12 | 74 | 15 | KITZINGEROVÁ Zuzana | |||||||||||||||
KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 62 | 3 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | |||||||||||||||||||
KOTYKOVÁ Jitka | 65 | 8 | 65 | 7 | 130 | 5 | 61 | 3 | KOTYKOVÁ Jitka | |||||||||||||
KREJČÍ Hana | 68 | 13 | 63 | 2 | KREJČÍ Hana | |||||||||||||||||
KUBÁTOVÁ Gabriela | 65 | 9 | KUBÁTOVÁ Gabriela | |||||||||||||||||||
KUBEŠOVÁ Miroslava | 68 | 10 | 66 | 8 | 134 | 7 | 59 | 1 | 193 | 3 | 69 | 11 | 262 | 1 | 61 | 2 | 254 | 3 | KUBEŠOVÁ Miroslava | 323 | 5 | |
LUKAVSKÁ Kateřina | 67 | 7 | LUKAVSKÁ Kateřina | |||||||||||||||||||
MACHAINOVÁ Zdeňka | 68 | 11 | 68 | 10 | 136 | 9 | 66 | 5 | 70 | 10 | 272 | 7 | MACHAINOVÁ Zdeňka | 272 | 4 | |||||||
PUSTOVÁ Renata | 61 | 1 | 76 | 16 | PUSTOVÁ Renata | |||||||||||||||||
SOMMEROVÁ Eva | 64 | 4 | SOMMEROVÁ Eva | |||||||||||||||||||
ŠMEJKALOVÁ Dana | 74 | 16 | 65 | 6 | 139 | 10 | D | 66 | 6 | 205 | 5 | 62 | 1 | 267 | 2 | 59 | 1 | 252 | 2 | ŠMEJKALOVÁ Dana | 326 | 5 |
TOPIČOVÁ Ivana | 68 | 12 | 67 | 9 | TOPIČOVÁ Ivana | |||||||||||||||||
UHROVÁ Květoslava | 64 | 4 | UHROVÁ Květoslava | |||||||||||||||||||
*přestoupila do vyšší kategorie | ||||||||||||||||||||||
xD dělené místo x | ||||||||||||||||||||||
k(x-y) kategorie (x až y) |