Všechny výsledky jednotlivých turnajů najdete na webu www.cgf.cz/turnaje
Kliknutím na hráče se otevřou jeho výsledky na jednotlivých jamkách.
Výsledky vložených soutěží:
Líšnice 7. 10. 2024
Nearest to Pin – jamka č.2 – ženy – žádná, muži – žádný
Longest Drive – ženy – Boháčová Jaroslavva, muži – Patrman Jan
Molitorov 10. 10. 2024
Nearest to Pin – jamka č.15 – ženy – Šebková Milada 660 cm, muži – žádný,
Longest Drive – jamka č.10 – ženy – Paggio Daria, muži – Petráň Ondřej
Slapy 21. 10. 2024
Nearest to Pin – jamka č.2 – ženy – Boháčová Jaroslava 816 cm, muži – Patrman Jan 117 cm
Longest Drive – jamka č.6 – ženy – Čertná Martina, muži – Janoušek Pavel
Botanika 25. 10. 2024
Nearest to Pin – jamka č.4 – ženy – Pelíšková Marcela – 490 cm, muži – Patrman Jan – 306 cm
Longest Drive – jamka č.3 – ženy – Semerádová Irena, muži – Bohata Tomáš
Hodkovičky 30. 10. 2024
Nearest to Pin – jamka č.2 – ženy – Boháčová Jaroslava – 350 cm, muži – Míča Josef – 174 cm
Longest Drive – jamka č.8 – ženy – Paggio Daria, muži – Nykl Pavel
Tour 2024 podzim – M – 10-38
po pátém turnajiLÍŠNICE 7/10 | MOLITOROV 10-18 10/10 | SLAPY 1-9 21/10 | BOTANIKA 25/10 | HODKOVIČKY 30/10 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4.hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech turnajů | Počet hraných turnajů | ||
BENDA Jiří | 59 | 15 | 57 | 13 | 66 | 23 | BENDA Jiří | ||||||||||||||||
BOBEK Zdeněk | 45 | 1 | BOBEK Zdeněk | ||||||||||||||||||||
BOHÁČ Jiří | 54 | 11 | BOHÁČ Jiří | ||||||||||||||||||||
BOHATA Tomáš | 51 | 5 | 45 | 2-3 | BOHATA Tomáš | ||||||||||||||||||
BRODECKÝ Robert | 52 | 3 | BRODECKÝ Robert | ||||||||||||||||||||
DE NUCCI Lorenzo | 45 | 2-3 | DE NUCCI Lorenzo | ||||||||||||||||||||
HAVLÍČEK Jaroslav | 53 | 9 | 50 | 9 | HAVLÍČEK Jaroslav | ||||||||||||||||||
CHOURA Zdeněk | 62 | 12 | 55 | 12 | 63 | 22 | CHOURA Zdeněk | ||||||||||||||||
JANOUŠEK Pavel | 49 | 5 | JANOUŠEK Pavel | ||||||||||||||||||||
KONEČNÝ Daniel | 45 | 1 | KONEČNÝ Daniel | ||||||||||||||||||||
KONEČNÝ Jaroslav | 51 | 1 | 47 | 2 | 49 | 2 | 48 | 4 | 195 | 2 | KONEČNÝ Jaroslav | 195 | 4 | ||||||||||
KRUPÁR Ladislav | 55 | 11 | 52 | 6 | 58 | 19 | KRUPÁR Ladislav | ||||||||||||||||
KUMSTA Zdeněk | 60 | 7 | KUMSTA Zdeněk | ||||||||||||||||||||
KVERKA Miloslav | 57 | 7 | 62 | 9 | 119 | 5 | D | 55 | 14 | KVERKA Miloslav | |||||||||||||
MATĚJKA Libor | 57 | 16 | MATĚJKA Libor | ||||||||||||||||||||
MENCL Vladimír | 50 | 6 | 53 | 8 | 61 | 21 | MENCL Vladimír | ||||||||||||||||
MIČA Josef | 53 | 13 | MIČA Josef | ||||||||||||||||||||
MOTALÍK Zdeněk | 54 | 10 | 57 | 17 | MOTALÍK Zdeněk | ||||||||||||||||||
MÜLLER Petr | 68 | 13 | MÜLLER Petr | ||||||||||||||||||||
NYKL Pavel | 48 | 3 | 53 | 4 | 101 | 3 | 50 | 8 | 151 | 3 | 52 | 7 | 203 | 2 | 50 | 8 | 200 | 4 | NYKL Pavel | 253 | 5 | ||
PATRMAN Jan | 44 | 1 | 55 | 5 | 99 | 2 | 49 | 4 | 148 | 1 | D | 51 | 4 | 199 | 1 | 43 | 1 | 187 | 1 | PATRMAN Jan | 242 | 5 | |
PETRÁŇ Ondřej | 46 | 2 | 51 | 2 | 97 | 1 | 51 | 9 | 148 | 1 | D | 51 | 12 | 199 | 3 | PETRÁŇ Ondřej | 199 | 4 | |||||
PÍCHA David | 49 | 7 | PÍCHA David | ||||||||||||||||||||
PŘÁDA Jindřich | 56 | 15 | PŘÁDA Jindřich | ||||||||||||||||||||
PŘIBYSLAVSKÝ Jan | 56 | 4 | 60 | 6 | 116 | 4 | 57 | 14 | 173 | 4 | 55 | 12 | 228 | 3 | 51 | 10 | 219 | 5 | PŘIBYSLAVSKÝ Jan | 279 | 5 | ||
ROTT Jiří | 61 | 11 | 66 | 10 | 127 | 7 | D | 60 | 16 | 187 | 5 | 64 | 16 | 251 | 4 | 60 | 20 | 245 | 6 | ROTT Jiří | 311 | 5 | |
RYANT Jiří | 47 | 3 | 51 | 11 | RYANT Jiří | ||||||||||||||||||
SKLENÁŘ Alois | 56 | 13 | SKLENÁŘ Alois | ||||||||||||||||||||
ŠEBEK Jan | 58 | 8 | 61 | 8 | 119 | 5 | D | ŠEBEK Jan | |||||||||||||||
ŠIMR Jan | 61 | 10 | 66 | 11 | 127 | 7 | D | 59 | 15 | ŠIMR Jan | |||||||||||||
ŠORNA Jaroslav | 57 | 6 | 57 | 14 | 57 | 18 | ŠORNA Jaroslav | ||||||||||||||||
ŠTĚPÁNEK Petr | 50 | 3 | ŠTĚPÁNEK Petr | ||||||||||||||||||||
ŠTROS Ivan | 50 | 7 | ŠTROS Ivan | ||||||||||||||||||||
TOŠNER Petr | 56 | 5 | 49 | 6 | TOŠNER Petr | ||||||||||||||||||
VÁCHA Miroslav | 58 | 9 | 54 | 10 | 49 | 5 | VÁCHA Miroslav | ||||||||||||||||
xD dělené místo x |
Tour 2024 podzim – Ž – 10-38
po pátém turnajiLÍŠNICE 7/10 | MOLITOROV 10-18 10/10 | SLAPY 1-9 21/10 | BOTANIKA 25/10 | HODKOVIČKY 30/10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | |
BENEŠOVÁ Zuzana | 61 | 9 | 63 | 7 | 61 | 10 | BENEŠOVÁ Zuzana | 185 | ||||||||||||||
BOBKOVÁ Danuše | 51 | 1 | 52 | 2 | 52 | 1 | 52 | 3 | 207 | 1 | BOBKOVÁ Danuše | 207 | 4 | |||||||||
BOHÁČOVÁ Jaroslava | 52 | 2 | 60 | 3 | 112 | 1 | 57 | 5 | 169 | 2 | 53 | 2 | 222 | 2 | 59 | 7 | 221 | 3 | BOHÁČOVÁ Jaroslava | 281 | 5 | |
KREJČOVÁ Vlasta | 54 | 3 | 54 | 3 | 55 | 4 | KREJČOVÁ Vlasta | |||||||||||||||
KOPÁČKOVÁ Kristina | 60 | 7 | KOPÁČKOVÁ Kristina | |||||||||||||||||||
KŘEČKOVÁ Václava | 57 | 5 | KŘEČKOVÁ Václava | |||||||||||||||||||
PAGGIO Daria | 61 | 8 | 57 | 1 | 118 | 2 | D | 47 | 1 | 165 | 1 | 56 | 4 | 221 | 1 | 51 | 1 | 211 | 2 | PAGGIO Daria | 272 | 5 |
PELÍŠKOVÁ Marcela | 54 | 3 | 56 | 5 | 58 | 6 | PELÍŠKOVÁ Marcela | |||||||||||||||
PŘIBYSLAVSKÁ Kateřina | 55 | 4 | 70 | 6 | 125 | 4 | 55 | 4 | 180 | 3 | 59 | 6 | 239 | 3 | 60 | 9 | 229 | 4 | PŘIBYSLAVSKÁ Kateřina | 299 | 5 | |
PŠTROSOVÁ Eva | 59 | 2 | 59 | 8 | PŠTROSOVÁ Eva | |||||||||||||||||
ŠEBKOVÁ Milada | 57 | 6 | 61 | 4 | 118 | 2 | D | ŠEBKOVÁ Milada | ||||||||||||||
ŠKABRADOVÁ Viola | 55 | 5 | ŠKABRADOVÁ Viola | |||||||||||||||||||
ŠTECHOVÁ Eva | 66 | 10 | 65 | 5 | 131 | 5 | ŠTECHOVÁ Eva | |||||||||||||||
ŠVANDRLÍKOVÁ Alena | 57 | 6 | 52 | 2 | ŠVANDRLÍKOVÁ Alena | |||||||||||||||||
xD dělené místo x |
Tour 2024 podzim – M – 38,1-48
po pátém turnajiLÍŠNICE 7/10 | MOLITOROV 10-18 10/10 | SLAPY 1-9 21/10 | BOTANIKA 25/10 | HODKOVIČKY 30/10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | |
BURDA Jaroslav | 62 | 9 | 57 | 2(k48,1-54) | BURDA Jaroslav | |||||||||||||||||
DOLGUŠIN Vladislav | 58 | 6 | 57 | 7 | DOLGUŠIN Vladislav | |||||||||||||||||
DVOŘÁK Josef | 53 | 1 | 61 | 8 | DVOŘÁK Josef | |||||||||||||||||
HONES Zdeněk | 56 | 4 | HONES Zdeněk | |||||||||||||||||||
CHALUPNÍČEK Miroslav | 62 | 8 | 57 | 1 | 119 | 2 | 57 | 7 | 176 | 3 | 53 | 2 | 229 | 2 | D | 64 | 10 | 229 | 3 | CHALUPNÍČEK Miroslav | 293 | 5 |
KOČÍ Petr | 50 | 2 | 56 | 5 | 53 | 3 | KOČÍ Petr | |||||||||||||||
KREJČÍ Miroslav | 56 | 5 | 52 | 1 | KREJČÍ Miroslav | |||||||||||||||||
MATĚJKA Jiří | 56 | 6 | 57 | 6 | MATĚJKA Jiří | |||||||||||||||||
MÜLLER Ladislav | 49 | 1 | 62 | 2 | 111 | 1 | 53 | 2 | 164 | 1 | 54 | 3 | 218 | 1 | 56 | 5 | 212 | 1 | MÜLLER Ladislav | 274 | 5 | |
NEZVEDA Petr | 59 | 9 | 57 | 6 | 63 | 9 | NEZVEDA Petr | |||||||||||||||
PAVLÍK Jiří | 55 | 3 | PAVLÍK Jiří | |||||||||||||||||||
PEŠÁK Jiří | 58 | 7 | 58 | 8 | PEŠÁK Jiří | |||||||||||||||||
PROOSDIJ Antonius | 58 | 5 | 62 | 3 | 120 | 3 | 54 | 3 | 174 | 2 | 55 | 4 | 229 | 2 | D | 48 | 1 | 215 | 2 | PROOSDIJ Antonius | 277 | 5 |
VINECkÝ Petr | 70 | 4 | VINECkÝ Petr | |||||||||||||||||||
VOTAVA Stanislav | 55 | 4 | 54 | 4 | 51 | 2 | VOTAVA Stanislav | |||||||||||||||
xD dělené místo x |
Tour 2024 podzim – Ž – 38,1-48
po pátém turnajiLÍŠNICE 7/10 | MOLITOROV 10-18 10/10 | SLAPY 1-9 21/10 | BOTANIKA 25/10 | HODKOVIČKY 30/10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů |
ČERNÁ Miroslava | 66 | 6 | 59 | 2 | 65 | 2 | ČERNÁ Miroslava | ||||||||||||||
DALE Ivana | 72 | 9 | 68 | 4 | 65 | 6 | DALE Ivana | ||||||||||||||
DOBEŠOVÁ Julie | 62 | 5 | DOBEŠOVÁ Julie | ||||||||||||||||||
CHALUPNÍČKOVÁ Helena | 62 | 3 | 59 | 3 | 64 | 1 | 55 | 2 | 240 | 1 | CHALUPNÍČKOVÁ Helena | 240 | 4 | ||||||||
CHOUROVÁ Věra | 57 | 1 | 56 | 1 | 60 | 4 | CHOUROVÁ Věra | ||||||||||||||
KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 63 | 1 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | ||||||||||||||||||
KUBEŠOVÁ Miroslava | 62 | 5 | 67 | 3 | 68 | 7 | KUBEŠOVÁ Miroslava | ||||||||||||||
MALÁTOVÁ Jana | 60 | 4 | 54 | 1 | MALÁTOVÁ Jana | ||||||||||||||||
MÁLKOVÁ Olga | 68 | 7 | 65 | 6 | MÁLKOVÁ Olga | ||||||||||||||||
MOTLOVÁ Martina | 68 | 9 | MOTLOVÁ Martina | ||||||||||||||||||
NOVOTNÁ Jitka | 65 | 4 | 66 | 7 | NOVOTNÁ Jitka | ||||||||||||||||
ŠIŠKOVÁ Jaroslava | 66 | 5 | ŠIŠKOVÁ Jaroslava | ||||||||||||||||||
VOSMÍKOVÁ Alena | 58 | 2 | 71 | 2 | 129 | 1 | VOSMÍKOVÁ Alena |
Tour 2024 podzim – M – 48,1-54
po pátém turnajiLÍŠNICE 7/10 | MOLITOROV 10-18 10/10 | SLAPY 1-9 21/10 | BOTANIKA 25/10 | HODKOVIČKY 30/10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů |
BARTOŠ Igor | 73 | 6 | BARTOŠ Igor | ||||||||||||||||||
HUSÁK Tomáš | 67 | 3 | 59 | 1 | 126 | 1 | 55 | 1 | 181 | 1 | 62 | 1 | 243 | 1 | 59 | 1 | 235 | 1 | HUSÁK Tomáš | 302 | 5 |
JEŽEK Vladimír | 64 | 1 | 66 | 2 | 64 | 4 | JEŽEK Vladimír | ||||||||||||||
KOZEL Otakar | 65 | 2 | 64 | 3 | 65 | 5 | KOZEL Otakar | ||||||||||||||
KUBÁT Jan | 70 | 4 | 63 | 3 | KUBÁT Jan | ||||||||||||||||
SÝS Jan | 74 | 2 | 68 | 3 | 59 | 2 | SÝS Jan |
Tour 2024 podzim – Ž – 48,1-54
po pátém turnajiLÍŠNICE 7/10 | MOLITOROV 10-18 10/10 | SLAPY 1-9 21/10 | BOTANIKA 25/10 | HODKOVIČKY 30/10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráčky | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráčky | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů |
ALMÁSYOVÁ Blanka | 70 | 7 | 74 | 4 | 144 | 4 | 69 | 6 | 213 | 2 | 64 | 3 | 277 | 1 | 277 | 3 | ALMÁSYOVÁ Blanka | 277 | 4 | ||
BARÁKOVÁ Hana | 66 | 5 | 63 | 2 | 64 | 3 | BARÁKOVÁ Hana | ||||||||||||||
BORKOVÁ Jaroslava | 78 | 9 | 79 | 10 | 77 | 6 | BORKOVÁ Jaroslava | ||||||||||||||
BOROVSKÁ Helena | 68 | 3 | 69 | 8 | 72 | 4 | BOROVSKÁ Helena | ||||||||||||||
BROŽKOVÁ Jana | 62 | 1 | 64 | 1 | 126 | 1 | 69 | 7 | 62 | 2 | 257 | 2 | BROŽKOVÁ Jana | 257 | 4 | ||||||
FERTIGOVÁ Jana | 68 | 2 | FERTIGOVÁ Jana | ||||||||||||||||||
HRDLIČKOVÁ Pavla | 66 | 3 | HRDLIČKOVÁ Pavla | ||||||||||||||||||
KADOCHOVÁ Věra | 70 | 6 | 68 | 3 | 138 | 3 | 65 | 4 | KADOCHOVÁ Věra | ||||||||||||
KITZINGEROVÁ Zuzana | 78 | 10 | 74 | 9 | 76 | 5 | KITZINGEROVÁ Zuzana | ||||||||||||||
MACHAINOVÁ Zdeňka | 66 | 4 | 68 | 5 | 61 | 1 | MACHAINOVÁ Zdeňka | ||||||||||||||
PUSTOVÁ Renata | 68 | 6 | PUSTOVÁ Renata | ||||||||||||||||||
ŘÍHOVÁ Zora | 72 | 8 | ŘÍHOVÁ Zora | ||||||||||||||||||
SEMERÁDOVÁ Irena | 69 | 5 | 64 | 2 | 53 | 1 | 59 | 3(k38,1-48) | 245 | 1 | SEMERÁDOVÁ Irena | 245 | 4 | ||||||||
ŠMEJKALOVÁ Dana | 68 | 4 | 68 | 2 | 136 | 2 | 63 | 1 | 199 | 1 | ŠMEJKALOVÁ Dana | ||||||||||
k(x-y) kategorie (x až y) |