Tour 2023 podzim – muži 38,1 – 48
po pátém turnajiBOTANIKA 2/10 | SLAPY1-9 5/10 | VINOŘ 17/10 | LÍŠNICE 20/10 | HODKOVIČKY 25/10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech 5 turnajů | Počet hraných turnajů | |
BENDA Jiří | 54 | 4 | 65 | 23(k10-38) | PV | 60 | 18(k10-38) | 52 | 8(k10-38) | 231 | 5 | BENDA Jiří | 231 | 4 | ||||||||
BROŽ Vladimír | 56 | 7 | 62 | 7 | 58 | 12 | BROŽ Vladimír | |||||||||||||||
DOLGUŠIN Vladislav | 63 | 4 | 66 | 17 | DOLGUŠIN Vladislav | |||||||||||||||||
DV0ŘÁK Josef | 55 | 3 | 50 | 2 | DV0ŘÁK Josef | |||||||||||||||||
HADAČ Jan | 53 | 1 | 52 | 2 | 105 | 1 | 62 | 10 | 167 | 1 | 63 | 8 | 230 | 1 | 56 | 9 | 223 | 4 | HADAČ Jan | 286 | 5 | |
HONES Zdeněk | 55 | 5 | 56 | 4 | 55 | 4 | 52 | 4 | 218 | 1 | HONES Zdeněk | 218 | 4 | |||||||||
HOŘÍNEK Leo | 58 | 8 | 58 | 7 | 54 | 7 | HOŘÍNEK Leo | |||||||||||||||
CHALUPNÍČEK Miroslav | 62 | 9 | 59 | 5 | 58 | 13 | CHALUPNÍČEK Miroslav | |||||||||||||||
KOČÍ Petr | 51 | 1 | 49 | 1 | 55 | 8 | KOČÍ Petr | |||||||||||||||
KREJČÍ Miroslav | 64 | 11 | 50 | 1 | 50 | 1 | KREJČÍ Miroslav | |||||||||||||||
MALÍK Jiří | 54 | 3 | 68 | 10 | 63 | 16 | MALÍK Jiří | |||||||||||||||
MATĚJKA Jiří | 59 | 14 | MATĚJKA Jiří | |||||||||||||||||||
MATĚJKA Libor | 52 | 3 | 57 | 10 | MATĚJKA Libor | |||||||||||||||||
PAVLÍK Jiří | 51 | 1 | 54 | 2 | 57 | 11 | PAVLÍK Jiří | |||||||||||||||
PEŠÁK Jiří | 54 | 3 | PEŠÁK Jiří | |||||||||||||||||||
PROOSDIJ Antonius | 54 | 2 | 60 | 10 | 114 | 2 | 57 | 6 | 171 | 2 | 62 | 6 | 233 | 2 | 51 | 3 | 222 | 3 | PROOSDIJ Antonius | 284 | 5 | |
ROTT Jiří | 58 | 9 | 56 | 5 | 52 | 2 | 53 | 6 | 219 | 2 | ROTT Jiří | 219 | 4 | |||||||||
ŠEBEK Jan | 56 | 6 | 59 | 18(k10-38) | PV | 53 | 7-8(k10-38) | 64 | 22(k10-38) | 232 | 6 | ŠEBEK Jan | 232 | 4 | ||||||||
VOTAVA Stanislav | 54 | 5 | 53 | 5 | VOTAVA Stanislav | |||||||||||||||||
PV přestoupil do vyšší kategorie | ||||||||||||||||||||||
k(x-y) kategorie (x-y) |