Tour 2023 podzim – muži 10 – 38
po pátém turnajiBOTANIKA 2/10 | SLAPY1-9 5/10 | VINOŘ 17/10 | LÍŠNICE 20/10 | HODKOVIČKY 25/10 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1. a 2. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. a 2. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2. a 3. hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 3. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – 1., 2., 3. a 4.hra | Pořadí v kategorii dle součtu ran – 1. až 4. hra | Rány | Pořadí v kategorii dle ran (ČGF) | Součet ran – nejlepších 4 výsledků | Pořadí v kategorii dle nejlepších 4 výsledků | Jméno hráče | Součet ran ze všech turnajů | Počet hraných turnajů | |
BADURA Slavenko | 44 | 3 | BADURA Slavenko | |||||||||||||||||||
BÁRTEK František | 65 | 13 | BÁRTEK František | |||||||||||||||||||
BOHÁČ Jiří | 49 | 8 | 57 | 15 | 54 | 11 | 52 | 7 | 212 | 7 | BOHÁČ Jiří | 212 | 4 | |||||||||
BRÁZDIL Jozef | 46 | 3 | BRÁZDIL Jozef | |||||||||||||||||||
HAVLÍČEK Jaroslav | 50 | 9 | 55 | 11 | HAVLÍČEK Jaroslav | |||||||||||||||||
CHOURA Zdeněk | 62 | 17 | 57 | 15 | CHOURA Zdeněk | |||||||||||||||||
KONEČNÝ Jaroslav | 43 | 2 | 43 | 1 | 49 | 4 | 48 | 5 | 183 | 2 | KONEČNÝ Jaroslav | 183 | 4 | |||||||||
KRÁL Milan | 47 | 2 | KRÁL Milan | |||||||||||||||||||
KRUPÁR Ladislav | 56 | 12 | KRUPÁR Ladislav | |||||||||||||||||||
KUMSTA Zdeněk | 60 | 12 | 49 | 7 | 109 | 4 | 51 | 7 | 160 | 2 | D | 55 | 13 | 215 | 3 | 45 | 4 | 200 | 4 | KUMSTA Zdeněk | 260 | 5 |
KVERKA Miloslav | 64 | 21 | 59 | 17 | KVERKA Miloslav | |||||||||||||||||
MALINSKÝ Petr | 61 | 20 | 56 | 16 | MALINSKÝ Petr | |||||||||||||||||
MAREK Petr | 54 | 10 | MAREK Petr | |||||||||||||||||||
MENCL Vladimír | 54 | 8 | 62 | 16 | 116 | 6 | 52 | 8 | 168 | 5 | 57 | 14 | 225 | 4 | 53 | 9 | 216 | 8 | MENCL Vladimír | 278 | 5 | |
MIČA Josef | 55 | 14 | 64 | 22 | 57 | 18 | MIČA Josef | |||||||||||||||
MIKULA Alexandr | 59 | 19 | 63 | 21 | MIKULA Alexandr | |||||||||||||||||
MOTALÍK Zdeněk | 47 | 4 | 50 | 5 | 47 | 3 | 54 | 12 | 198 | 3 | MOTALÍK Zdeněk | 198 | 4 | |||||||||
MÜLLER Petr | 56 | 13 | 53 | 9 | 51 | 6 | MÜLLER Petr | |||||||||||||||
NOVOTNÝ Petr | 53 | 7-8 | NOVOTNÝ Petr | |||||||||||||||||||
NYKL Pavel | 49 | 3 | NYKL Pavel | |||||||||||||||||||
PATRMAN Jan | 52 | 5 | 51 | 10 | 103 | 2 | 57 | 14 | 160 | 2 | D | 46 | 2 | 206 | 2 | 206 | 5 | PATRMAN Jan | 206 | 4 | ||
PETRÁŇ Ondřej | 51 | 4 | 43 | 1 | 94 | 1 | 53 | 9 | 147 | 1 | 45 | 1 | 192 | 1 | 44 | 2 | 183 | 1 | PETRÁŇ Ondřej | 236 | 5 | |
PRŮŠA Bohumil | 44 | 2 | PRŮŠA Bohumil | |||||||||||||||||||
PŘÁDA Jindřich | 54 | 12 | 60 | 19 | PŘÁDA Jindřich | |||||||||||||||||
PŘIBYSLAVSKÝ Jan | 53 | 12 | 51 | 6 | 53 | 6 | 54 | 11 | 211 | 6 | PŘIBYSLAVSKÝ Jan | 211 | 4 | |||||||||
REDEK Radomír | 43 | 1 | REDEK Radomír | |||||||||||||||||||
RYANT Jiří | 52 | 11 | 53 | 10 | RYANT Jiří | |||||||||||||||||
SKLENÁŘ Alois | 59 | 10 | 64 | 20 | 60 | 19 | 61 | 20 | 244 | 10 | SKLENÁŘ Alois | 244 | 4 | |||||||||
SVOBODA Václav | 49 | 6 | 55 | 13 | SVOBODA Václav | |||||||||||||||||
ŠIMR Jan | 57 | 9 | 58 | 15 | 115 | 5 | 58 | 16 | 173 | 6 | 57 | 16 | 230 | 5 | 55 | 15 | 227 | 9 | ŠIMR Jan | 285 | 5 | |
ŠMÍD Pavel | 54 | 10 | 57 | 17 | ŠMÍD Pavel | |||||||||||||||||
ŠORNA Jaroslav | 53 | 6 | 48 | 4 | 55 | 14 | ŠORNA Jaroslav | |||||||||||||||
ŠTĚPÁNEK Petr | 47 | 1 | 47 | 3 | ŠTĚPÁNEK Petr | |||||||||||||||||
TOŠNER Petr | 54 | 13 | 51 | 5 | TOŠNER Petr | |||||||||||||||||
VÁCHA Miroslav | 59 | 11 | 47 | 5 | 106 | 3 | 58 | 17 | 164 | 4 | VÁCHA Miroslav | |||||||||||
VRBA Zdeněk | 54 | 7 | VRBA Zdeněk | |||||||||||||||||||
xD dělené místo x |